Тариф «Стандарт»
Услуги | ЕНВД, УСН-доходы, УСН-доходы-расходы | ОСНО (режим с НДС) | ||
Для ИП | Для ИП с сотрудниками и юрлиц | |||
Тариф «Стандарт» | ||||
Консультирование | + | + | + | |
Оформление первичных документов | + | + | + | |
Оформление счетов-фактур, накладных, книг продаж и других финансово-хозяйственных документов | + | + | + | |
Учет основных средств фирмы | + | + | + | |
Подготовка и представление обязательной отчетности в ПФР, ФСС, ФНС и Росстат | + | + | + | |
Кадровое делопроизводство | + | + | + | |
Начисление заработной платы | + | + | + | |
Расчет и перечисление налогов и других обязательных платежей | + | + | + | |
Представление интересов клиента в ПФР, ФНС, Росстат, ФСС и других официальных инстанциях | + | + | + | |
Услуги курьера по забору документов | + | + | + | |
Подключение электронной сдачи отчетности (бесплатно) | + | + | + | |
Количество операций | До 20 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 7 000 руб. |
21-50 | 5 500 руб. | 6 000 руб. | от 9 000 руб. | |
50-100 | 7 500 руб. | 8 000 руб. | от 16 000 руб. | |
Заказать
|
Заказать
|
Заказать
|
Каждое коммерческое предприятие преследует одну и ту же цель – получение прибыли. Это возможно только при грамотном ведении бизнеса.
Наша компания разработала специальный тарифный план «Стандарт» для, того, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — стратегическом развитии своего предприятия, зная, что с бухгалтерией у вас всё в порядке!
Основным преимуществом данного тарифного плана является сбалансированное соотношение цены, количества операций и включенных дополнительных опций!
Поверьте, начав сотрудничество с Бухгалтерским центром ДИАЛОГ по тарифному плану «Стандарт » вы очень быстро ощутите значительную экономию на бухгалтерском учете и обслуживании!
Нужно точно узнать стоимость бухгалтерского обслуживания для ИП, ООО? Тогда заполните заявку и получите расчет через 5 минут. Вопросы можно задать по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 642-03-27.